Antes que otra cosa, queremos agradecer profundamente a cada alumno que puso su empeño en reunir pilas y generar un ambiente mas libre de contaminantes; a cada profesor que brindo su tiempo y conocimientos para hacer extensa la invitacion de cuidar al planeta a las generaciones que son nuestro futuro; y de igual forma a los padres de familia que directamente apoyan a alumnos y profesores para lograr el objetivo.
Con mucho orgullo les compartimos que en este 5° Concurso de Reciclaje de Pilas Nuestro Planeta es la Neta, logramos reunir casi 11 TONELADAS de pilas. Consideramos importantísimo decir que de esta forma ¡GANAMOS TODOS!
F E L I C I D A D E S
Estos son los totales por escuelas:
ESCUELA | Kg RECOPILADOS |
Colegio Sagrado Corazón México | 4,657.50 |
Comunidad Educativa Hispanoamericana | 1,007.80 |
COLEGIO MERICI | 756 |
Greengates School | 646.2 |
Escuela Primariade Diario de México | 304.2 |
Colegio Columbia | 272.9 |
Colegio Hebreo Monte Sinai A.C. | 237.1 |
Escuela Secundaria Rosario Castellanos 0713 | 222.1 |
Secundaria 69 Martín V. González | 200 |
COLEGIO ERASMO DE ROTTERDAM | 199.5 |
PROFR. DAVID PRÓSPERO CARDONA | 179.1 |
Escuela Secundaria Tecnica no.6 "Juan de Dios Bátiz Paredes" | 168 |
Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas I.A.P. | 156.9 |
Escuela Primaria Cuauhtemoc | 151.4 |
Instituto Latino Canadiense A.C. | 115 |
Colegio Hebreo Tarbut | 106.6 |
Colegio Baden Powell Av. Iglesia | 103.6 |
Escuela Anne Sullivan | 99.1 |
Colegio Israelita de México ORT | 80.1 |
Lic. Isidro Fabela | 73.4 |
American School Foundation | 68.3 |
Instituto Kipling Esmeralda | 67.1 |
Esc. Prim. República del Brasil BENM | 64.9 |
Escuela Primaria Ignacio Altamirano | 64.3 |
Instituto Pedagogico Bertha Von Glûmer | 62.7 |
Sociedad Cultural Colegio Patria | 61.1 |
EMILIANO ZAPATA | 56.6 |
Colegio Lomas Hill | 54 |
Colegio Junipero A.C | 49.1 |
Nuevo Colegio Bilbao S.C. | 41.6 |
Sociedad Cultural Colegio Patria Plantel Ángel | 39.4 |
Esc. Prim. Fray Bartolomé de las Casas | 38.1 |
EST 22 ARMANDO CUSPINERA MAILLARD | 36 |
ESCUELA PRIMARIA "PROFR. JUAN B. SALAZAR" | 35.9 |
Ignacio Zaragoza | 33.6 |
COLEGIO BERTALANFFY | 33.5 |
Centro de Educacion Integral Lizardi | 28.8 |
INSTITUTO EMILIANI | 26.7 |
Venustiano Carranza | 25.3 |
Comunidad Educativa León Felipe | 24.8 |
GERMAN DE CAMPO TURNO: MATUTINO | 24.4 |
Instituto Simon Bolivar de Popocatepetl | 23.4 |
Colegio Valladolid A.C. | 22.1 |
Colegio Benjamín Franklin | 22 |
Instituto Acatitlan | 21.3 |
REINO DE JORDANIA | 19.6 |
Escuela Profesora Antonia Franco de Lata ESTIC 37 | 18.6 |
Escuela Secundaria Diurna No. 232 Vasco de Quiroga | 16.9 |
Josefa Ortiz de Dominguez | 15.6 |
Colegio Carlos Darwin | 14.4 |
Acapapichtli | 13.2 |
Carlos Pellicer Cámara | 13.1 |
Colegio Eugenio de Mazenod | 12.8 |
Instituto Simón Bolívar de Popocatepetl | 11.9 |
Colegio Baden Powell | 7.4 |
General Lázaro Cárdenas del Río | 3.1 |
Secundaria Niños Héroes | 0 |
Kuruwi Primaria |
¡MUCHAS GRACIAS Y FELICIDADES A TODOS POR PARTICIPAR!